All Spells
Key
C - Concentration
R - Ritual Spell
(C) - Expensive Component
(C*) - Expensive Component Consumed
Cantrips
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acid Splash | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Blade Ward | Abjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
| Chill Touch | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Dancing Lights | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Druidcraft | Transmutation | Druid | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Eldritch Blast | Evocation | Warlock | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Elementalism | Transmutation | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Fire Bolt | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Friends | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 10 feet | S, M | C, up to 1 minute |
| Guidance | Divination | Cleric, Druid | Action | Touch | V, S | C, up to 1 minute |
| Light | Evocation | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, M | 1 hour |
| Mage Hand | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 minute |
| Mending | Transmutation | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Wizard | 1 minute | Touch | V, S, M | Instantaneous |
| Message | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | S, M | 1 round |
| Mind Sliver | Enchantment | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V | 1 round |
| Minor Illusion | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | S, M | 1 minute |
| Poison Spray | Necromancy | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Prestidigitation | Transmutation | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 10 feet | V, S | Up to 1 hour |
| Produce Flame | Conjuration | Druid | Bonus Action | Self | V, S | 10 minutes |
| Ray of Frost | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Resistance | Abjuration | Cleric, Druid | Action | Touch | V, S | C, up to 1 minute |
| Sacred Flame | Evocation | Cleric | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Shillelagh | Transmutation | Druid | Bonus Action | Self | V, S, M | 1 minute |
| Shocking Grasp | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Sorcerous Burst | Evocation | Sorcerer | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Spare the Dying | Necromancy | Cleric, Druid | Action | 15 feet | V, S | Instantaneous |
| Starry Wisp | Evocation | Bard, Druid | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Thaumaturgy | Transmutation | Cleric | Action | 30 feet | V | Up to 1 minute |
| Thorn Whip | Transmutation | Druid | Action | 30 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Thunderclap | Evocation | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | S | Instantaneous |
| Toll the Dead | Necromancy | Cleric, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| True Strike | Divination | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | S, M | Instantaneous |
| Vicious Mockery | Enchantment | Bard | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Word of Radiance | Evocation | Cleric | Action | Self | V, M | Instantaneous |
1st Level
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alarm | Abjuration | Ranger, Wizard | 1 minute or R | 30 feet | V, S, M | 8 hours |
| Animal Friendship | Enchantment | Bard, Druid, Ranger | Action | 30 feet | V, S, M | 24 hours |
| Armor of Agathys | Abjuration | Warlock | Bonus Action | Self | V, S, M | 1 hour |
| Arms of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Bane | Enchantment | Bard, Cleric, Warlock | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Bless | Enchantment | Cleric, Paladin | Action | 30 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Burning Hands | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Charm Person | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 hour |
| Chromatic Orb | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Color Spray | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | Instantaneous |
| Command | Enchantment | Bard, Cleric, Paladin | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Compelled Duel | Enchantment | Paladin | Bonus Action | 30 feet | V | C, up to 1 minute |
| Comprehend Languages | Divination | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action or R | Self | V, S, M | 1 hour |
| Create or Destroy Water | Transmutation | Cleric, Druid | Action | 30 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Cure Wounds | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Detect Evil and Good | Divination | Cleric, Paladin | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Detect Magic | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action or R | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Detect Poison and Disease | Divination | Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Action or R | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Disguise Self | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S | 1 hour |
| Dissonant Whispers | Enchantment | Bard | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Divine Favor | Transmutation | Paladin | Bonus Action | Self | V, S | 1 minute |
| Divine Smite | Evocation | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | Instantaneous |
| Ensnaring Strike | Conjuration | Ranger | Bonus Action(*) | Self | V | C, up to 1 minute |
| Entangle | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 90 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Expeditious Retreat | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | Self | V, S | C up to 10 minutes |
| Faerie Fire | Evocation | Bard, Druid | Action | 60 feet | V | C, up to 1 minute |
| False Life | Necromancy | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | Instantaneous |
| Feather Fall | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard | Reaction(*) | 60 feet | V, M | 1 minute |
| Find Familiar | Conjuration | Wizard | 1 hour or R | 10 feet | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Fog Cloud | Conjuration | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C up to 1 hour |
| Goodberry | Conjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S, M | 24 hours |
| Grease | Conjuration | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | 1 minute |
| Guiding Bolt | Evocation | Cleric | Action | 120 feet | V, S | 1 round |
| Hail of Thorns | Conjuration | Ranger | Bonus Action(*) | Self | V | Instantaneous |
| Healing Word | Abjuration | Bard, Cleric, Druid | Bonus Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Hellish Rebuke | Evocation | Warlock | Reaction(*) | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Heroism | Enchantment | Bard, Paladin | Action | Touch | V, S | C, up to 1 minute |
| Hex | Enchantment | Warlock | Bonus Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Hunter's Mark | Divination | Ranger | Bonus Action | 90 feet | V | C, up to 1 hour |
| Ice Knife | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | S, M | Instantaneous |
| Identify | Divination | Bard, Wizard | 1 minute or R | Touch | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Illusory Script | Illusion | Bard, Warlock, Wizard | 1 minute or R | Touch | S, M(C*) | 10 days |
| Inflict Wounds | Necromancy | Cleric | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Jump | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Bonus Action | Touch | V, S, M | 1 minute |
| Longstrider | Transmutation | Bard, Druid, Ranger, Wizard | Action | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Mage Armor | Abjuration | Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S, M | 8 hours |
| Magic Missile | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Protection from Evil and Good | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | C, up to 10 minutes |
| Purify Food and Drink | Transmutation | Cleric, Druid, Paladin | Action or R | 10 feet | V, S | Instantaneous |
| Ray of Sickness | Necromancy | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S | Instantaneous |
| Sanctuary | Abjuration | Cleric | Bonus Action | 30 feet | V, S, M | 1 minute |
| Searing Smite | Evocation | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | 1 minute |
| Shield | Abjuration | Sorcerer, Wizard | Reaction | Self | V, S | 1 round |
| Shield of Faith | Abjuration | Cleric, Paladin | Bonus Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Silent Image | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Sleep | Enchantment | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Speak with Animals | Divination | Bard, Druid, Ranger, Warlock | Action or R | Self | V, S | 10 minutes |
| Tasha's Hideous Laughter | Enchantment | Bard, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Tenser's Floating Disk | Conjuration | Wizard | Action or R | 30 feet | V, S, M | 1 hour |
| Thunderous Smite | Evocation | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | Instantaneous |
| Thunderwave | Evocation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Unseen Servant | Conjuration | Bard, Warlock, Wizard | Action or R | 60 feet | V, S, M | 1 hour |
| Witch Bolt | Evocation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Wrathful Smite | Necromancy | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | 1 minute |
2nd Level
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aid | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Action | 30 feet | V, S, M | 8 hours |
| Alter Self | Transmutation | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 hour |
| Animal Messenger | Enchantment | Bard, Druid, Ranger | Action or R | 30 feet | V, S, M | 24 Hours |
| Arcane Lock | Abjuration | Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | Until dispelled |
| Arcane Vigor | Abjuration | Sorcerer, Wizard | Bonus Action | Self | V, S | Instantaneous |
| Augury | Divination | Cleric, Druid, Wizard | 1 minute or R | Self | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Barkskin | Transmutation | Druid, Ranger | Bonus Action | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Beast Sense | Divination | Druid, Ranger | Action or R | Touch | S | C, up to 1 hour |
| Blindness/Deafness | Transmutation | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V | 1 minute |
| Blur | Illusion | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V | C, up to 1 minute |
| Calm Emotions | Enchantment | Bard, Cleric | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Cloud Of Daggers | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 minute |
| Continual Flame | Evocation | Cleric, Druid, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | Until dispelled |
| Cordon Of Arrows | Transmutation | Ranger | Action | Touch | V, S, M | 8 hours |
| Crown Of Madness | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Darkness | Evocation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, M | C, up to 10 minutes |
| Darkvision | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S, M | 8 hours |
| Detect Thoughts | Divination | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Dragon's Breath | Transmutation | Sorcerer, Wizard | Bonus Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Enhance Ability | Transmutation | Bard, Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Enlarge/Reduce | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Enthrall | Enchantment | Bard, Warlock | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Find Steed | Conjuration | Paladin | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Find Traps | Divination | Cleric, Druid, Ranger | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Flame Blade | Evocation | Druid, Sorcerer | Bonus Action | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Flaming Sphere | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Gentle Repose | Necromancy | Cleric, Paladin, Wizard | Action or R | Touch | V, S, M(C) | 10 days |
| Gust of Wind | Evocation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Heat Metal | Transmutation | Bard, Druid | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Hold Person | Enchantment | Bard, Cleric, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Invisibility | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Knock | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Lesser Restoration | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Bonus Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Levitate | Transmutation | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Locate Animals or Plants | Divination | Bard, Druid, Ranger | Action or R | Self | V, S, M | Instantaneous |
| Locate Object | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Magic Mouth | Illusion | Bard, Wizard | 1 minute or R | 30 feet | V, S, M(C*) | Until dispelled |
| Magic Weapon | Transmutation | Paladin, Ranger, Sorcerer, Wizard | Bonus Action | Touch | V, S | 1 hour |
| Melf's Acid Arrow | Evocation | Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Mind Spike | Divination | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | S | C, up to 1 hour |
| Mirror Image | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | 1 minute |
| Misty Step | Conjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Bonus Action | Self | V | Instantaneous |
| Moonbeam | Evocation | Druid | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Nystul's Magic Aura | Illusion | Wizard | Action | Touch | V, S, M | 24 hours |
| Pass without Trace | Abjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Phantasmal Force | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Prayer of Healing | Abjuration | Cleric, Paladin | 10 minutes | 30 feet | V | Instantaneous |
| Protection from Poison | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Action | Touch | V, S | 1 hour |
| Ray of Enfeeblement | Necromancy | Warlock, Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Rope Trick | Transmutation | Wizard | Action | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Scorching Ray | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| See Invisibility | Divination | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | 1 hour |
| Shatter | Evocation | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Shining Smite | Transmutation | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | C,up to 1 minute |
| Silence | Illusion | Bard, Cleric, Ranger | Action or R | 120 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Spider Climb | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Spike Growth | Transmutation | Druid, Ranger | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Spiritual Weapon | Evocation | Cleric | Bonus Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Suggestion | Enchantment | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, M | C, up to 8 hours |
| Summon Beast | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Warding Bond | Abjuration | Cleric, Paladin | Action | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Web | Conjuration | Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Zone of Truth | Enchantment | Bard, Cleric, Paladin | Action | 60 feet | V, S | 10 minutes |
3rd Level
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Dead | Necromancy | Cleric, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Aura of Vitality | Abjuration | Cleric, Druid, Paladin | Action | Self | V | C, up to 1 minute |
| Beacon Of Hope | Abjuration | Cleric | Action | 30 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Bestow Curse | Necromancy | Bard, Cleric, Wizard | Action | Touch | V, S | C, up to 1 minute |
| Blinding Smite | Evocation | Paladin | Bonus Action | Self | V | 1 minute |
| Blink | Transmutation | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S | 1 minute |
| Call Lightning | Conjuration | Druid | Action | 120 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Clairvoyance | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Wizard | 10 minutes | 1 mile | V, S, M(C) | C, up to 10 minutes |
| Conjure Animals | Conjuration | Druid, Ranger | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Barrage | Conjuration | Ranger | Action | Self | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Counterspell | Abjuration | Sorcerer, Warlock, Wizard | Reaction | 60 feet | S | Instantaneous |
| Create Food And Water | Conjuration | Cleric, Paladin | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Crusader's Mantle | Evocation | Paladin | Action | Self | V | C, up to 1 minute |
| Daylight | Evocation | Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer | Action | 60 feet | V, S | 1 hour |
| Dispel Magic | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Elemental Weapon | Transmutation | Druid, Paladin, Ranger | Action | Touch | V, S | C, up to 1 hour |
| Fear | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Feign Death | Necromancy | Bard, Cleric, Druid, Wizard | Action or R | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Fireball | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Fly | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Gaseous Form | Transmutation | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Glyph of Warding | Abjuration | Bard, Cleric, Wizard | 1 hour | Touch | V, S, M(C*) | Until dispelled or triggered |
| Haste | Transmutation | Sorcerer, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Hunger of Hadar | Conjuration | Warlock | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Hypnotic Pattern | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | S, M | C, up to 1 minute |
| Leomund's Tiny Hut | Evocation | Bard, Wizard | 1 minute or R | Self | V, S, M | 8 hours |
| Lightning Arrow | Transmutation | Ranger | Bonus Action(*) | Self | V, S | Instantaneous |
| Lightning Bolt | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | Instantaneous |
| Magic Circle | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard | 1 minute | 10 feet | V, S, M(C*) | 1 hour |
| Major Image | Illusion | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Mass Healing Word | Abjuration | Bard, Cleric | Bonus Action | 60 feet | V | Instantaneous |
| Meld into Stone | Transmutation | Cleric, Druid, Ranger | Action or R | Touch | V, S | 8 hours |
| Nondetection | Abjuration | Bard, Ranger, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | 8 hours |
| Phantom Steed | Illusion | Wizard | 1 minute or R | 30 feet | V, S | 1 hour |
| Plant Growth | Transmutation | Bard, Druid, Ranger | Action (Overgrowth) or 8 hours (Enrichment) | 150 feet | V, S | Instantaneous |
| Protection from Energy | Abjuration | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S | C, up to 1 hour |
| Remove Curse | Abjuration | Cleric, Paladin, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, S | Instantaneous |
| Revivify | Necromancy | Cleric, Druid, Paladin, Ranger | Action | Touch | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Sending | Divination | Bard, Cleric, Wizard | Action | Unlimited | V, S, M | Instantaneous |
| Sleet Storm | Conjuration | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Slow | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Speak with Dead | Necromancy | Bard, Cleric, Wizard | Action | 10 feet | V, S, M | 10 minutes |
| Speak with Plants | Transmutation | Bard, Druid, Ranger | Action | Self | V, S | 10 minutes |
| Spirit Guardians | Conjuration | Cleric | Action | Self | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Stinking Cloud | Conjuration | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Summon Fey | Conjuration | Druid, Ranger, Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Undead | Necromancy | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Tongues | Divination | Bard, Cleric, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Touch | V, M | 1 hour |
| Vampiric Touch | Necromancy | Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 1 minute |
| Water Breathing | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action or R | 30 feet | V, S, M | 24 hours |
| Water Walk | Transmutation | Cleric, Druid, Ranger, Sorcerer | Action or R | 30 feet | V, S, M | 1 hour |
| Wind Wall | Evocation | Druid, Ranger | Action | 120 feet | V, S, M | C |
4th Level
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcane Eye | Divination | Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Aura of Life | Abjuration | Cleric, Paladin | Action | Self | V | C, up to 10 minutes |
| Aura of Purity | Abjuration | Cleric, Paladin | Action | Self | V | C, up to 10 minutes |
| Banishment | Abjuration | Cleric, Paladin, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Blight | Necromancy | Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | Instantaneous |
| Charm Monster | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 30 feet | V, S | 1 hour |
| Compulsion | Enchantment | Bard | Action | 30 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Confusion | Enchantment | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Conjure Minor Elementals | Conjuration | Druid, Wizard | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Woodland Beings | Conjuration | Druid, Ranger | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Control Water | Transmutation | Cleric, Druid, Wizard | Action | 300 feet | V, S, M | C, up to 10 minutes |
| Death Ward | Abjuration | Cleric, Paladin | Action | Touch | V, S | 8 hours |
| Dimension Door | Conjuration | Bard, Sorcerer, Warlock, Wizard | Action | 500 feet | V | Instantaneous |
| Divination | Divination | Cleric, Druid, Wizard | Action or R | Self | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Dominate Beast | Enchantment | Druid, Ranger, Sorcerer | Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Evard's Black Tentacles | Conjuration | Wizard | Action | 90 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Fabricate | Transmutation | Wizard | 10 minutes | 120 feet | V, S | Instantaneous |
| Fire Shield | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | 10 minutes |
| Fount of Moonlight | Evocation | Bard, Druid | Action | Self | V, S | C, up to 10 minutes |
| Freedom of Movement | Abjuration | Bard, Cleric, Druid, Ranger | Action | Touch | V, S, M | 1 hour |
| Giant Insect | Conjuration | Druid | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Grasping Vine | Conjuration | Druid, Ranger | Bonus Action | 60 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Greater Invisibility | Illusion | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S | C, up to 1 minute |
| Guardian of Faith | Conjuration | Cleric | Action | 30 feet | V | 8 hours |
| Hallucinatory Terrain | Illusion | Bard, Druid, Warlock, Wizard | 10 minutes | 300 feet | V, S, M | 24 hours |
| Ice Storm | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 300 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Leomund's Secret Chest | Conjuration | Wizard | Action | Touch | V, S, M(C) | Until dispelled |
| Locate Creature | Divination | Bard, Cleric, Druid, Paladin, Ranger, Wizard | Action | Self | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Mordenkainen's Faithful Hound | Conjuration | Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | 8 hours |
| Mordenkainen's Private Sanctum | Abjuration | Wizard | 10 minutes | 120 feet | V, S, M | 24 hours |
| Otiluke's Resilient Sphere | Abjuration | Wizard | Action | 30 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Phantasmal Killer | Illusion | Bard, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Polymorph | Transmutation | Bard, Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 60 feet | V, S, M | C, up to 1 hour |
| Staggering Smite | Enchantment | Paladin | Bonus Action(*) | Self | V | Instantaneous |
| Stone Shape | Transmutation | Cleric, Druid, Wizard | Action | Touch | V, S, M | Instantaneous |
| Stoneskin | Transmutation | Druid, Ranger, Sorcerer, Wizard | Action | Touch | V, S, M(C*) | C, up to 1 hour |
| Summon Aberration | Conjuration | Warlock, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Construct | Conjuration | Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Summon Elemental | Conjuration | Druid, Ranger, Wizard | Action | 90 feet | V, S, M(C) | C, up to 1 hour |
| Vitriolic Sphere | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 150 feet | V, S, M | Instantaneous |
| Wall of Fire | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
5th Level
| Name | School | Spell lists | Casting Time | Range | Components | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Animate Objects | Transmutation | Bard, Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 1 minute |
| Antilife Shell | Abjuration | Druid | Action | Self | V, S | C up to 1 hour |
| Awaken | Transmutation | Bard, Druid | 8 Hours | Touch | V, S, M(C*) | Instantaneous |
| Banishing Smite | Conjuration | Paladin | Bonus Action | Self | V | C, up to 1 minute |
| Bigby's Hand | Evocation | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S, M | C, up to 1 minute |
| Circle Of Power | Abjuration | Cleric, Paladin, Wizard | Action | Self | V | C, up to 10 minutes |
| Cloudkill | Conjuration | Sorcerer, Wizard | Action | 120 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Commune | Divination | Cleric | 1 minute or R | Self | V, S, M | 1 minute |
| Commune With Nature | Divination | Druid, Ranger | 1 minute or R | Self | V, S | Instantaneous |
| Cone Of Cold | Evocation | Druid, Sorcerer, Wizard | Action | Self | V, S, M | Instantaneous |
| Conjure Elemental | Conjuration | Druid, Wizard | Action | 60 feet | V, S | C, up to 10 minutes |
| Conjure Volley | Conjuration | Ranger | Action | 150 feet | V, S, M(C) | Instantaneous |
| Contact Other Plane | Divination | Warlock, Wizard | 1 minute or R | Self | V | 1 minute |
| Contagion | Necromancy | Cleric, Druid | Action | Touch | V, S | 7 days |
| Creation | Illusion | Sorcerer, Wizard | 1 minute | 30 feet | V, S, M | Special |
| Destructive Wave | Evocation | Paladin | Action | Self | V | Instantaneous |
